鞍座移动式平面磨床PSGS-2045M
左右滑道 | 前后滑道 | 左右进给 | 前后进给 | 上下进给 |
一V一平 | 双V滑道 | 手动 | 手动 | 手动 |
·工作台左右滑道完全由人工铲花完成,以获致完美之接触面,并确保最高精度。
规格/型号 | PSGS | ||||
1535M | 1545M | 2045M | |||
加工能力 | 最大行程(宽x长) | mm | 170×380 | 175×480 | 220×485 |
工作台面至主轴中心距离 | mm | 420 | |||
工作台面至砂轮之最大高度 | mm | 330 | |||
研磨面积 | mm | 150×350 | 150×450 | 200×450 | |
左右进给 | 工作台左右速度 (60Hz) | 手动 | |||
前后进给 | 进给量(近似值) | 手动 | |||
速度(近似值) | 手动 | ||||
手轮一转 | mm | 5 | |||
手轮一刻度 | mm | 0.02 | |||
上下进给 | 速度(近似值)(选择配备)(50Hz) | 手动 | |||
手轮一转 | mm | 1 | |||
手轮一刻度 | mm | 0.005 | |||
砂轮 | 尺寸(外径x宽x内径) | mm | 180x13x31.75 | ||
转速(50/60Hz) | r.p.m | 3000/3600 | |||
马达 | 主轴马力 | 1.1kW/1.5HP | 1.5kW/2HP | ||
油箱马力 | Manual | ||||
重量 | 净重 | kg | 670 | 780 | 800 |
毛重 | kg | 800 | 1020 | 1140 | |
机械尺寸 | 长x宽x高(m) | m | 1x1.15x1.8 | 1.21x1.18x1.8 | 1.51x1.57x1.9 |
备注说明:
·本公司随时进行研究改进,因此将随时更改机械之设计规格尺寸及结构,本规格仅供参考。
·机械因选购配件的不同,其外观将与内页图片稍有差异。
·()为特殊规格,其他特殊规格可另议。
·展图含选择配件
选配:
法兰 | 角度成型器 | 手动式平行整轮(除PSGO以外) |
![]() 上下/前后微调设备 | 湿式冷却设备 | 水准式平衡台 |
电固/永固磁铁夹定器 | 过滤纸式附/不附磁铁冷却设备 | 湿式附磁铁冷却设备 |
手动式平行整轮(PSGO) | 干湿两用吸尘器(PSGS) | A两轴自动平行整轮:前后一般马达+上下走进马达 |
1. 窗口型前防溅挡板 (PSGS) 2. 后防溅挡板 (PSGS) | 冷冻机 | 油雾回收机 |