鞍座式平面磨床YD-618M/H/AH YD-250H/AH
YD-618H技术规格表
机型 规格 | YD-618H |
最大行程(宽×长) | 160×470mm |
工作台面至主轴中心距离 | 370mm |
研磨面积 | 150×450mm |
加工精度 | 300:0.005mm |
表面粗糙度 | Ra≤0.25μm |
前后手轮一转 | 5mm |
前后手轮一刻度 | 0.02mm |
上下手轮一转 | 1mm |
上下手轮一刻度 | 0.005mm |
砂轮尺寸(外径×宽×内径) | 180×(3~13)×127mm |
主轴马力 | 1.5HP/1.1KW |
砂轮转速 50/60HZ | 50HZ 2800R.P.M |
液压驱动马达 | 2HP |
机台毛重 | 950Kg |
装箱尺寸 | 1360×1500×2060mm |
YD-618AH技术规格表
机型 规格 | YD-618AH |
最大行程(宽×长) | 160×470mm |
工作台面至主轴中心距离 | 370mm |
研磨面积 | 150×450mm |
工作台速度 | 5~25m/min |
加工精度 | 300:0.005mm |
表面粗糙度 | Ra≤0.25μm |
前后手轮一转 | 5mm |
前后手轮一刻度 | 0.02mm |
上下手轮一转 | 1mm |
上下手轮一刻度 | 0.005mm |
砂轮尺寸(外径×宽×内径) | 180×(3~13)×31.75mm |
主轴马力 | 2HP/1.5KW |
砂轮转速 50/60HZ | 50HZ 2800R.P.M |
液压驱动马达 | 2HP |
前后驱动马达 | 40W |
机台毛重 | 950Kg |
装箱尺寸 | 1360×1500×2060mm |
YD-250H技术规格表
机型 规格 | YD-250H |
最大行程(宽×长) | 250×510mm |
工作台面至主轴中心距离 | 390mm |
研磨面积 | 200×460mm |
加工精度 | 300:0.005mm |
表面粗糙度 | Ra≤0.25μm |
前后手轮一转 | 5mm |
前后手轮一刻度 | 0.02mm |
上下手轮一转 | 1mm |
上下手轮一刻度 | 0.005mm |
砂轮尺寸(外径×宽×内径) | 180×(3~13)×127mm |
主轴马力 | 2HP/1.5KW |
砂轮转速 50/60HZ | 50HZ 2800R.P.M |
液压驱动马达 | 2HP |
机台毛重 | 1000Kg |
装箱尺寸 | 1480×1500×2090mm |
YD-250AH技术规格表
机型 规格 | YD-250(818)AH |
最大行程(宽×长) | 250×510mm |
工作台面至主轴中心距离 | 390mm |
研磨面积 | 200×460mm |
工作台左右速度 | 5~25m/min |
加工精度 | 300:0.005mm |
表面粗糙度 | Ra≤0.25μm |
前后手轮一转 | 5mm |
前后手轮一刻度 | 0.02mm |
上下手轮一转 | 1mm |
上下手轮一刻度 | 0.005mm |
砂轮尺寸(外径×宽×内径) | 180×(3~13)×127mm |
主轴马力 | 2HP/1.5KW |
砂轮转速 50/60HZ | 50HZ 2800R.P.M |
液压驱动马达 | 2HP |
前后驱动马达 | 40W |
机台毛重 | 1000Kg |
装箱尺寸 | 1480×1500×2090mm |