鞍座式平面磨床YD-2550AH/AHR
项目/机型 | YD-2550AH/AHR | YD-3060AHR | YD-4080AHR | ||
工作台工作面积 | mm | 250x500 | 300x600 | 400x800 | |
最大研磨长度 | mm | 540 | 640 | 840 | |
最大研磨宽度 | mm | 270 | 320 | 420 | |
主轴至台面最大距离 | mm | 510 | 580 | 700 | |
手轮前后进给 | 每次 | mm | 0.1-8 | 0.1-8 | 0.1-10 |
每转 | mm | 5 | 5 | 5 | |
每刻度 | mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
手轮上下进给 | 每转 | mm | 2 | 2 | 1 |
每刻度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.005 | |
主轴转速(50/60HZ) | r.p.m | 2800/3360 | 1450/1750/2800/3360 | 1450/1750 | |
主轴马达 | HP | 2/3 | 5/2 | 5/7.5 | |
砂轮尺寸(外径x宽x内径) | mm | 200x(6-20)x31.75 | 355x(20-45)x127 | 355x(20-45)x127 | |
液压驱动马达 | HP | 2 | 2 | 3 | |
前后驱动马达 | W | 60 | 60 | 60 | |
快速升降驱动 | W | —/80 | 80 | 80 | |
毛重 | kg | 1500 | 2100 | 3000 | |
包装尺寸(长x宽x高) | m | 1880x1590x2100 | 2040x1830x2100 | 260x2190x2300 |
备注:
H:左右液压自动 AH:前后左右自动 AHR:前后左右自动,上下快动 AS:全自动
本公司产品不断研究改进,保有随时修正、更改产品结构、规格尺寸之权利。
选配:
![]() | ![]() | ![]() |
永久磁盘 | 正弦磁盘 | 正弦角度台 |
![]() | ![]() | ![]() |
双层正弦角度台 | 可倾永久磁盘 | 冲子成型器 |
![]() | ![]() | ![]() |
万能砂轮修整器 | R成型器 | 花岗石定盘 |
![]() | ![]() | ![]() |
法兰 | 正弦万力 | 工具万力 |
![]() | ![]() | ![]() |
平衡台 | 角度修整器 | 手动平行整轮器 |
![]() | ![]() | ![]() |
纸袋过滤机 | 磁铁过滤机 | 纸袋磁铁过滤机 |
![]() | ![]() | |
干/湿两用吸尘器 | 湿式冷却装置 |