鞍座式平面磨床YD-618/250AS
规格 / 机型 | YD-618AS | YD-250AS | |||
能力 | 工作台工作面积 | mm | 150x460 | 200x460 | |
左右最大移动量 | mm | 470 | 510 | ||
前后最大移动量 | mm | 160 | 250 | ||
主轴至台面最大距离 | mm | 410 | 390 | ||
工作台 | 工作台T型槽 | mmxN | 16x1 | ||
工作台速度 | m/min | 5~25 | |||
手轮前后进给 | 每转 | mm | 0.1/1 | ||
每刻度 | mm | 0.001/0.01 | |||
前后自动进给 | mm | 0.1~8 | |||
前后快速移动 | mm/min | 1000(50HZ) | |||
砂轮 | 砂轮尺寸 | mm | 180x(3-13)x31.75 | ||
主轴转速 | 50HZ | r.p.m | 2800 | ||
60HZ | r.p.m | 3600 | |||
上下结构 | 手轮上下进给 | 每转 | mm | 0.01/0.1/1 | |
每刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 | |||
自动进给量 | mm | 0.001/0.999 | |||
上下快速移动量 | mm/min | 500 | |||
马达 | 主轴马达 | HP | 2 | ||
上下进给马达 | W | 400 | |||
前后进给马达 | HP | 9 | |||
油压马达 | HP | 1 | 2 | ||
冲水马达 | HP | 1/8 | |||
尺寸 | 毛重 | kg | 800 | 950 | |
净重 | kg | 850 | 1000 | ||
装箱尺寸 | 长x宽x高 | m | 1.36x1.5x2.06 | 1.48x1.5x2.09 |
备注:
H:左右液压自动 AH:前后左右自动 AHR:前后左右自动,上下快动 AS:全自动
本公司产品不断研究改进,保有随时修正、更改产品结构、规格尺寸之权利。
选配:
![]() | ![]() | ![]() |
永久磁盘 | 正弦磁盘 | 正弦角度台 |
![]() | ![]() | ![]() |
双层正弦角度台 | 可倾永久磁盘 | 冲子成型器 |
![]() | ![]() | ![]() |
万能砂轮修整器 | R成型器 | 花岗石定盘 |
![]() | ![]() | ![]() |
法兰 | 正弦万力 | 工具万力 |
![]() | ![]() | ![]() |
平衡台 | 角度修整器 | 手动平行整轮器 |
![]() | ![]() | ![]() |
纸袋过滤机 | 磁铁过滤机 | 纸袋磁铁过滤机 |
![]() | ![]() | |
干/湿两用吸尘器 | 湿式冷却装置 |