鞍座式平面磨床YD-2550/3060/4080AS
规格 / 机型 | YD-2550AS | YD-3060AS | YD-4080AS | YD-50100AS | |||
能力 | 工作台工作面积 | mm | 250x500 | 300x600 | 400x800 | 500x1000 | |
左右最大移动量 | mm | 540 | 640 | 840 | 1040 | ||
前后最大移动量 | mm | 270 | 320 | 420 | 530 | ||
主轴至台面最大距离 | mm | 510 | 580 | 700 | 680 | ||
工作台 | 工作台T型槽 | mmxN | 16x1 | 16x3 | |||
工作台速度 | m/min | 5~25 | |||||
手轮前后进给 | 每转 | mm | 0.1/1 | ||||
每刻度 | mm | 0.001/0.01 | |||||
前后自动进给 | mm | 0.1~8 | |||||
前后快速移动 | mm/min | 1000 | |||||
砂轮 | 砂轮尺寸 | mm | 200x(6-20)x31.75 | 3500x(20-40)x127 | |||
主轴转速 | 50HZ | r.p.m | 2800 | 1450 | |||
60HZ | r.p.m | 3600 | 1750 | ||||
上下结构 | 手轮上下进给 | 每转 | mm | 0.01/0.1/1 | |||
每刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 | |||||
自动进给量 | mm | 0.001/0.999 | |||||
上下快速移动量 | mm/min | 150 | |||||
马达 | 主轴马达 | HP | 2/3 | 5 | 5/7.5 | 7.5 | |
上下进给马达 | W | 750 | |||||
前后进给马达 | HP | 9 | |||||
油压马达 | HP | 2 | 3 | ||||
冲水马达 | HP | 1/8 | |||||
尺寸 | 毛重 | kg | 1550 | 2100 | 3000 | 4000 | |
净重 | kg | 1600 | 2150 | 3050 | 4050 | ||
装箱尺寸 | 长x宽x高 | m | 1.88x1.59x2.1 | 2.04x1.83x2.1 | 2.36x2.19x2.3 | 3.06x2.36x2.3 |
备注:
H:左右液压自动 AH:前后左右自动 AHR:前后左右自动,上下快动 AS:全自动
本公司产品不断研究改进,保有随时修正、更改产品结构、规格尺寸之权利。
选配:
![]() | ![]() | ![]() |
永久磁盘 | 正弦磁盘 | 正弦角度台 |
![]() | ![]() | ![]() |
双层正弦角度台 | 可倾永久磁盘 | 冲子成型器 |
![]() | ![]() | ![]() |
万能砂轮修整器 | R成型器 | 花岗石定盘 |
![]() | ![]() | ![]() |
法兰 | 正弦万力 | 工具万力 |
![]() | ![]() | ![]() |
平衡台 | 角度修整器 | 手动平行整轮器 |
![]() | ![]() | ![]() |
纸袋过滤机 | 磁铁过滤机 | 纸袋磁铁过滤机 |
![]() | ![]() | |
干/湿两用吸尘器 | 湿式冷却装置 |