立柱式平面磨床YD-50100~60200AS
YD-60100AS技术规格表
机型 规格 | YD-60100AS |
最大行程(宽×长) | 640×1000mm |
工作台面至主轴中心距离 | 700mm |
研磨面积 | 600×1000mm |
工作台左右速度 | 5~25m/min |
加工精度 | 300:0.005mm |
表面粗糙度 | Ra≤0.25μm |
油箱马力 | 3.7KW/5HP |
前后手轮一转 | 5mm |
前后手轮一刻度 | 0.02mm |
上下手轮一转 | 0.01/0.1/1mm |
上下手轮一刻度 | 0.001/0.01/0.1mm |
砂轮尺寸(外径×宽×内径) | 400×(20-50)×127mm |
主轴功率 | 7.5KW |
砂轮转速 50/60HZ | 50HZ 1450R.P.M |
机台毛重 | 6500Kg |
装箱尺寸 | 6000×2500×2300mm |
YD-60120AS技术规格表
机型 规格 | YD-60120AS |
最大行程(宽×长) | 640×1300mm |
工作台面至主轴中心距离 | 700mm |
研磨面积 | 600×1200mm |
工作台左右速度 | 5~25m/min |
加工精度 | 300:0.005mm |
表面粗糙度 | Ra≤0.25μm |
油箱马力 | 5.5KW/7.5HP |
前后手轮一转 | 5mm |
前后手轮一刻度 | 0.02mm |
上下手轮一转 | 0.01/0.1/1mm |
上下手轮一刻度 | 0.001/0.01/0.1mm |
砂轮尺寸(外径×宽×内径) | 400×(20-50)×127mm |
主轴功率 | 7.5KW |
砂轮转速 50/60HZ | 50HZ 1450R.P.M |
机台毛重 | 7000Kg |
装箱尺寸 | 6000×2500×2300mm |
YD-60160AS技术规格表
机型 规格 | YD-60160AS |
最大行程(宽×长) | 640×1700mm |
工作台面至主轴中心距离 | 700mm |
研磨面积 | 600×1600mm |
工作台左右速度 | 5~25m/min |
加工精度 | 300:0.005mm |
表面粗糙度 | Ra≤0.25μm |
油箱马力 | 5.5KW/7.5HP |
前后手轮一转 | 5mm |
前后手轮一刻度 | 0.02mm |
上下手轮一转 | 0.01/0.1/1mm |
上下手轮一刻度 | 0.001/0.01/0.1mm |
砂轮尺寸(外径×宽×内径) | 400×(20-50)×127mm |
主轴功率 | 7.5KW |
砂轮转速 50/60HZ | 50HZ 1450R.P.M |
机台毛重 | 7500Kg |
装箱尺寸 | 6000×2500×2400mm |
YD-60200AS技术规格表
机型 规格 | YD-60200AS |
最大行程(宽×长) | 640×2100mm |
工作台面至主轴中心距离 | 700mm |
研磨面积 | 600×2000mm |
工作台左右速度 | 5~25m/min |
加工精度 | 300:0.005mm |
表面粗糙度 | Ra≤0.25μm |
油箱马力 | 5.5KW/7.5HP |
前后手轮一转 | 5mm |
前后手轮一刻度 | 0.02mm |
上下手轮一转 | 0.01/0.1/1mm |
上下手轮一刻度 | 0.001/0.01/0.1mm |
砂轮尺寸(外径×宽×内径) | 400×(20-50)×127mm |
主轴功率 | 7.5KW |
砂轮转速 50/60HZ | 50HZ 1450R.P.M |
机台毛重 | 8700Kg |
装箱尺寸 | 6400×2700×2400mm |