立柱式平面磨床YD-50100~60200AS
规格 / 机型 | YD-60100AS | YD-60120AS | YD-60160AS | YD-60200AS | ||||
能力 | 工作台工作面积 | mm | 600x1000 | 600x1200 | 600x1600 | 600x2000 | ||
左右最大移动量 | mm | 1040 | 1300 | 1700 | 2100 | |||
前后最大移动量 | mm | 640 | ||||||
主轴至台面最大距离 | mm | 700 | ||||||
工作台最大承重 | kg | 1500 | ||||||
工作台T型槽 | mmxN | 16x3 | ||||||
工作台速度 | m/min | 5-25 | ||||||
工作台 | 手轮前后进给 | 每转 | mm | 5 | ||||
每刻度 | mm | 0.02 | ||||||
前后自动进给 | mm | 0.5-12 | ||||||
前后快速移动 | mm/min | 1250(50HZ)/1500(60HZ) | ||||||
工作台导轨 | V-V | |||||||
砂轮 | 砂轮尺寸 | mm | 400x(20-50)x127 | |||||
主轴转速(50HZ/60HZ) | r.p.m | 1450/1740 | ||||||
上下结构 | 手轮上下进给 | 每转 | mm | 0.01/0.1/1 | ||||
每刻度 | mm | 0.001/0.01/0.1 | ||||||
上下快速移动量 | mm/min | 230 | ||||||
马达 | 主轴马达 | HP | 10x4 | |||||
快速升降驱动马达 | W | 1/2x4/1.5KW | ||||||
液压驱动马达 | HP | 7.5x6 | ||||||
前后驱动马达 | NM | 1/4x6/1.5KW | ||||||
冲水马达 | HP | 1/4x2 | ||||||
尺寸 | 毛重 | kg | 5500 | 6000 | 6500 | 7500 | ||
净重 | kg | 6500 | 7000 | 7500 | 8700 | |||
装箱尺寸 | 长x宽x高 | m | 6x2.5x2.3 | 6x2.5x2.4 | 6.4x2.7x2.4 |
备注:
H:左右液压自动 AH:前后左右自动 AHR:前后左右自动,上下快动 AS:全自动
本公司产品不断研究改进,保有随时修正、更改产品结构、规格尺寸之权利。
选配:
![]() | ![]() | ![]() |
永久磁盘 | 正弦磁盘 | 正弦角度台 |
![]() | ![]() | ![]() |
双层正弦角度台 | 可倾永久磁盘 | 冲子成型器 |
![]() | ![]() | ![]() |
万能砂轮修整器 | R成型器 | 花岗石定盘 |
![]() | ![]() | ![]() |
法兰 | 正弦万力 | 工具万力 |
![]() | ![]() | ![]() |
平衡台 | 角度修整器 | 手动平行整轮器 |
![]() | ![]() | ![]() |
纸袋过滤机 | 磁铁过滤机 | 纸袋磁铁过滤机 |
![]() | ![]() | |
干/湿两用吸尘器 | 湿式冷却装置 |